許可証・資格一覧
許可証がご必要な方はダウンロードください。
許可一覧
〈産業廃棄物収集運搬業許可〉
福岡県許可番号 | 第04000062344号 | ||
佐賀県許可番号 | 第04106062344号 | ||
長崎県許可番号 | 第04200062344号 | ||
大分県許可番号 | 第04407062344号 | ||
熊本県許可番号 | 第04305062344号 | ||
宮崎県許可番号 | 第04504062344号 | ||
鹿児島県許可番号 | 第04603062344号 | ||
山口県許可番号 | 第03500062344号 |
〈特別管理産業廃棄物収集運搬業許可〉
福岡県許可番号 | 第04050062344号 | ||
佐賀県許可番号 | 第04156062344号 | ||
長崎県許可番号 | 第04250062344号 | ||
大分県許可番号 | 第04457062344号 | ||
熊本県許可番号 | 第04355062344号 | ||
宮崎県許可番号 | 第04554062344号 | ||
山口県許可番号 | 第03550062344号 |
〈産業廃棄物処分業許可〉
福岡市許可番号 | 第07720062344号 |
〈一般建設業の許可〉とび・土工工事業/解体工事業
福岡県許可番号 | 般-27第100512号 |
〈JWNET加入証〉
処分業者 | 公開PW 127785 | ||
収集運搬業者 | 公開PW 322441 |
有資格者管理表
■廃棄物処理に関する資格関係
(取得資格名称)
|
■工場運営に関する資格関係
(取得資格名称)
|
■車両・重機に関する資格関係
(取得資格名称)
|
■建築・建設に関する資格関係
(取得資格名称)
■その他
(取得資格名称)
|
許可証・資格一覧
許可証がご必要な方は
ダウンロードください。
ダウンロードください。
許可一覧
〈産業廃棄物収集運搬業許可〉
福岡県許可番号 | 第04000062344号 | ||
佐賀県許可番号 | 第04106062344号 | ||
長崎県許可番号 | 第04200062344号 | ||
大分県許可番号 | 第04407062344号 | ||
熊本県許可番号 | 第04305062344号 | ||
宮崎県許可番号 | 第04504062344号 | ||
鹿児島県許可番号 | 第04603062344号 | ||
山口県許可番号 | 第03500062344号 |
〈特別管理産業廃棄物収集運搬業許可〉
福岡県許可番号 | 第04050062344号 | ||
佐賀県許可番号 | 第04156062344号 | ||
長崎県許可番号 | 第04250062344号 | ||
大分県許可番号 | 第04457062344号 | ||
熊本県許可番号 | 第04355062344号 | ||
宮崎県許可番号 | 第04554062344号 | ||
山口県許可番号 | 第03550062344号 |
〈産業廃棄物処分業許可〉
福岡市許可番号 | 第07720062344号 |
〈一般建設業の許可〉とび・土工工事業/解体工事業
福岡県許可番号 | 般-27第100512号 |
〈JWNET加入証〉
処分業者 | 公開PW 127785 | ||
収集運搬業者 | 公開PW 322441 |
有資格者管理表
■廃棄物処理に関する資格関係
(取得資格名称)
|
■工場運営に関する資格関係
(取得資格名称)
|
■車両・重機に関する資格関係
(取得資格名称)
|
■建築・建設に関する資格関係
(取得資格名称)
■その他
(取得資格名称)
|